Обратите внимание. Наша компания работает со странами СНГ только через представительство в РФ.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.МГ01.В03479; №РОСС RU.МГ01.В03481; разрешение № РРС 00-046529 |
Вентиляторы осевые предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до +50 ºС, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 10 мг/м3.
Вентиляторы применяются в стационарных системах вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
№ | A, мм |
A1, мм |
В, мм |
Д, мм |
Д1, мм |
d*, мм |
H*, мм |
H1*, мм |
Е*max, мм |
n, шт |
2,5 | 250 | 210 | 300 | 250 | 280 | 7 | 175 | 350 | 235 | 8 |
3,15 | 280 | 215 | 365 | 315 | 340 | 7 | 200 | 406 | 240 | 8 |
3,5 | 320 | 215 | 400 | 350 | 380 | 7 | 225 | 450 | 260 | 8 |
4,0 | 360 | 218 | 460 | 400 | 430 | 7 | 250 | 495 | 300 | 8 |
5,0 | 450 | 290 | 560 | 500 | 530 | 7 | 310 | 615 | 315 | 16 |
6,3 | 550 | 330 | 690 | 625 | 660 | 9 | 375 | 735 | 345 | 16 |
8,0 | 750 | 250 | 890 | 800 | 848 | 9 | 490 | 980 | 440 | 16 |
10,0 | 900 | 490 | 1100 | 1000 | 1045 | 10 | 595 | 1220 | 530 | 16 |
12,5 | 1100 | 530 | 1360 | 1250 | 1295 | 10 | 755 | 1495 | 600 | 16 |
ПАРАМЕТРЫ
№ | Типоразмер двигателя |
Мощность устано-вочная Ny, кВт | Частота вращения вала N, об/мин | Производи-тельность Q, м3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг | Вибро-изоляторы | Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ | |
Тип | Кол | ||||||||
2,5 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 900-1200 | 25-20 | 2,2 | - | - | 71 |
3,15 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2200-2800 | 50-10 | 5 | - | - | 77 |
3,15 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2300-2800 | 50-10 | 5 | - | - | 77 |
3,15 | АИС63А4 | 0,25 | 1500 | 2300-3000 | 50-10 | 5 | - | - | 77 |
3,15 | АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 3800-5100 | 160-95 | 5 | - | - | 94 |
3,15 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 4000-5100 | 160-95 | 5 | - | - | 94 |
3,5 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2500-3000 | 50-25 | 8 | - | - | 82 |
3,5 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 3800-5100 | 200-120 | 8 | - | - | 98 |
4,0 |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 14 | ДО38 | 4 | 86 |
4,0 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 14 | ДО28 | 4 | 86 |
4,0 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 14 | ДО28 | 4 | 86 |
4,0 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 14 | ДО38 | 4 | 86 |
4,0 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2300-3200 | 85-40 | 14 | ДО38 | 4 | 86 |
4,0 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 4800-6700 | 340-200 | 14 | ДО38 | 4 | 102 |
4,0 | АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 4800-6700 | 340-200 | 14 | ДО38 | 4 | 102 |
4,0 | АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 4800-6700 | 340-200 | 14 | ДО38 | 4 | 102 |
5,0 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4400-6500 | 125-75 | 17 | ДО38 | 4 | 96 |
5,0 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 4500-7000 | 125-75 | 17 | ДО38 | 4 | 96 |
6,3 | АИР71А6 |
0,37 | 1000 | 5800-8500 | 90-55 | 26 | ДО39 | 4 | 93 |
6,3 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 5800-9000 | 90-55 | 26 | ДО39 | 4 | 93 |
6,3 | 5А80МА6 | 0,75 | 1000 | 5800-9000 | 90-55 | 26 | ДО39 | 4 | 93 |
6,3 | АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 8000-9000 | 220-210 | 26 | ДО39 | 4 | 102 |
6,3 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 9600-12500 | 220-140 | 26 | ДО39 | 4 | 102 |
6,3 | АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 9600-13000 | 220-140 | 26 | ДО39 | 4 | 102 |
6,3 | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 9600-13000 | 220-140 | 26 | ДО39 | 4 | 102 |
8,0 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 14000-18000 | 120-80 | 44 | ДО39 | 4 | 97 |
8,0 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 14000-20000 | 120-80 | 44 | ДО39 | 4 | 97 |
8,0 | АИР90L4 | 2,2 | 1000 | 18000-28000 | 300-250 | 44 | ДО39 | 4 | 103 |
8,0 | АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 18000-28300 | 300-250 | 44 | ДО39 | 4 | 103 |
8,0 | АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 18000-28300 | 300-250 | 44 | ДО39 | 4 | 103 |
10,0 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 28000-37000 | 210-140 | 87 | ДО40 | 4 | 105 |
10,0 | 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 28000-38000 | 210-140 | 87 | ДО40 | 4 | 105 |
10,0 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 30000-47000 | 450-250 | 87 | ДО40 | 4 | 105 |
12,5 | АИР112МВ8 | 3,0 | 750 | 35000-53000 | 190-125 | 115 | ДО41 | 4 | 106 |
12,5 | АИР132S8 | 4,0 | 750 | 40000-54000 | 190-125 | 115 | ДО41 | 4 | 106 |
12,5 | АИР132М8 | 5,5 | 750 | 40000-54000 | 190-125 | 115 | ДО41 | 4 | 106 |
12,5 | АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 48000-65000 | 330-200 | 115 | ДО41 | 4 | 106 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.