Обратите внимание. Наша компания работает со странами СНГ только через представительство в РФ.
Описание
Набор колец уплотнительных тефлоновых 36/325
Общее количество промышленных колец в наборе: 325 штук.
Материал: Teflon 55 (тефлон)
Изготовитель: Китай
Продукция не подлежит обязательной сертификации
Вес 1 шт: 0.560 кг
Минимальная партия: 1 шт
Применение: Наборы тефлоновых колец обладают очень низким коэффициентом трения, функционируют в диапазоне температур от -200 °C до +200 °C (+260 °C кратковременно). Не впитывают влагу, обладают хорошими электрическими свойствами. При выборе колец из данного материала необходимо учитывать зависящее от времени пластическое формоизменение даже при незначительной нагрузке (хладотекучесть). Кольца из фторопласта устойчивы почти ко всем химикатам, за исключением элементарного фтора, хлортрифторида и расплавленных щелочных металлов. Динамическое применение в воде не рекомендуется из-за высокого износа.
Типоразмеры и количества:
Размер, мм Количество
1 AS216 (28.17х3.53) 5
2 AS215 (26.57х3.53) 5
3 AS211 (20.22х3.53) 5
4 AS013 (10.82х1.78) 10
5 AS111 (10.77х2.62) 10
6 AS121 (26.64х2.62) 5
7 AS214 (25.00х3.53) 5
8 AS213 (23.39х3.53) 5
9 AS210 (18.64х3.53) 5
10 AS110 (9.19х2.62) 10
11 AS212 (21.82х3.53) 5
12 AS117 (20.30х2.62) 5
13 AS118 (21.89х2.62) 5
14 AS119 (23.47х2.62) 5
15 AS120 (25.07х2.62) 5
16 AS015 (14.00х1.78) 10
17 AS016 (15.60х1.78) 10
18 AS112 (12.37х2.62) 10
19 AS005 (2.57х1.78) 15
20 AS007 (3.68х1.78) 15
21 AS014 (12.42х1.78) 10
22 AS018 (18.77х1.78) 10
23 AS006 (2.90х1.78) 15
24 AS011 (7.65х1.78) 15
25 AS116 (18.72х2.62) 10
26 AS113 (13.94х2.62) 10
27 AS008 (4.47х1.78) 15
28 AS009 (5.28х1.78) 15
29 AS114 (15.54х2.62) 10
30 AS017 (17.17х1.78) 10
31 AS010 (6.07х1.78) 15
32 AS012 (9.25х1.78) 15
33 AS115 (17.12х2.62) 10
34 AS219 (32.92х3.53) 5
35 AS218 (31.34х3.53) 5
36 AS217 (29.74х3.53) 5
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.