Обратите внимание. Наша компания работает со странами СНГ только через представительство в РФ.
Описание
Набор колец уплотнительных резиновых VOLVO 49/750
Общее количество уплотнительных колец в наборе: 750 штука.
Марка резины: NBR 90 (нитрил бутадиен каучук, твёрдость 90 Шор А)
Изготовитель: Китай
Продукция не подлежит обязательной сертификации
Вес 1 шт: 1.060 кг
Минимальная партия: 1 шт
Применение: Наборы уплотнительных колец являются универсальными ремкомплектами для аварийного и текущего ремонта гидро- и пневмоустройств, для различных машин и спецтехники.
Работоспособны при t° от -50°С до +100°С и скорости перемещения до 0.5 м/с в различных средах:
- минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде: в неподвижных и подвижных соединениях – до 5 МПа.
Типоразмеры и количества:
Размер, мм Количество
1А 4.80х1.90 15
2А 3.80х1.90 16
3А 4.80х1.90 15
4А 3.80х1.90 16
5А 5.80х1.90 17
6А 6.80х1.90 19
7А 7.80х1.90 18
8А 8.80х1.90 17
9А 9.25х1.78 13
10А 9.80х2.40 13
11А 10.80х2.40 13
12А 11.80х2.40 13
13А 12.42х1.78 13
14А 13.80х2.40 12
15А 14.80х2.40 13
16А 15.80х2.40 13
17А 16.80х2.40 13
18А 17.80х2.40 13
19А 18.77х1.78 13
20А 19.80х2.40 13
21А 20.80х2.40 12
22А 21.80х2.40 13
1В 23.70х3.50 14
2В 24.40х3.10 13
3В 26.00х2.00 22
4В 25.00х2.00 20
5В 20.00х2.00 19
6В 18.00х2.00 18
7В 18.80х2.40 18
8В 23.52х1.78 23
9В 22.70х3.50 13
10В 24.70х3.50 13
11В 29.00х2.00 22
12В 25.70х3.50 14
13В 27.70х3.50 14
14В 28.70х3.50 13
15В 29.40х3.10 12
16В 29.70х3.50 14
17В 31.70х3.50 13
18В 32.90х3.53 14
19В 33.70х3.50 13
20В 34.40х3.10 13
21В 36.17х2.62 17
22В 37.70х3.50 12
23В 39.40х3.10 12
24В 42.52х2.62 13
25В 44.40х3.10 14
26В 47.70х3.50 13
27В 47.70х3.50 11
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.