Область применения : Тарельчатые дюбели предназначены для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий толщиной до 250 мм к внутренним и наружным поверхностям ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях фасадных систем, пригодность которых подтверждена в установленном порядке техническим свидетельством, предусматривающим возможность использования дюбелей.
технические характеристики | |||||
Тип тарельчатого дюбеля | Максимальная толщина закрепляемого слоя hmax (мм) | Диаметр сверления (мм) | Мах. зачение осевой (вытягивающей) нагрузки (кН) | Количество в упаковке, (шт.) | |
Бетон (прочность не менее 25 Н/мм2) | Ячеистые блоки | ||||
Дюбели для теплоизоляции типа ИЗО (распорный элемент-ударопрочный блок-сополимера полипропилена) | |||||
ИЗО 10/80 | 30 | 10 | 1,00 | 0,80 | 1000 |
ИЗО 10/90 | 40 | 10 | 1,00 | 0,80 | 1000 |
ИЗО 10/100 | 50 | 10 | 1,00 | 0,80 | 800 |
ИЗО 10/110 | 60 | 10 | 1,00 | 0,80 | 700 |
ИЗО 10/120 | 70 | 10 | 1,00 | 0,80 | 700 |
ИЗО 10/140 | 100 | 10 | 1,00 | 0,80 | 600 |
ИЗО 10/160 | 120 | 10 | 1,00 | 0,80 | 500 |
ИЗО 10/180 | 130 | 10 | 1,00 | 0,80 | 500 |
ИЗО 10/200 | 150 | 10 | 1,00 | 0,80 | 500 |
ИЗО 10/220 | 170 | 10 | 1,00 | 0,80 | 400 |
Дюбели для теплоизоляции типа ИЗМ (распорный элемент-углеродистая оцинкованная сталь) | |||||
ИЗМ 10/90 | 40 | 10 | 1,20 | 0,90 | 1000 |
ИЗМ 10/120 | 70 | 10 | 1,20 | 0,90 | 700 |
ИЗМ 10/140 | 100 | 10 | 1,20 | 0,90 | 600 |
ИЗМ 10/160 | 120 | 10 | 1,20 | 0,90 | 500 |
ИЗМ 10/180 | 130 | 10 | 1,20 | 0,90 | 500 |
ИЗМ 10/200 | 150 | 10 | 1,20 | 0,90 | 500 |
ИЗМ 10/220 | 170 | 10 | 1,20 | 0,90 | 400 |
ИЗМ 10/260 | 210 | 10 | 1,20 | 0,90 | 400 |
ИЗМ 10/300 | 250 | 10 | 1,20 | 0,90 | 400 |
Дюбели для теплоизоляции типа ИЗТ ( распорный элемент состоит из углеродистой оцинкованной стали с термоголовой из ударостойкого полиамида) | |||||
ИЗМ 10/80 | 50 | 10 | 1,2 | 0,9 | 1000 |
ИЗМ 10/100 | 60 | 10 | 1,2 | 0,9 | 1000 |
ИЗМ 10/110 | 60 | 10 | 1,2 | 0,9 | 1000 |
ИЗМ 10/120 | 70 | 10 | 1,2 | 0,9 | 700 |
ИЗМ 10/140 | 100 | 10 | 1,2 | 0,9 | 600 |
ИЗМ 10/160 | 120 | 10 | 1,2 | 0,9 | 500 |
ИЗМ 10/180 | 130 | 10 | 1,2 | 0,9 | 500 |
ИЗМ 10/200 | 150 | 10 | 1,2 | 0,9 | 500 |
ИЗМ 10/220 | 170 | 10 | 1,2 | 0,9 | 400 |
ИЗМ 10/260 | 200 | 10 | 1,2 | 0,9 | 400 |
ИЗМ 10/300 | 240 | 10 | 1,2 | 0,9 | 400 |
Установочные параметры при монтаже тарельчатых дюбелей | |||||
Тип тарельчатого дюбеля | Минимальная глубина анкеровки в материалах основания, hnm (мм) | Минимальная глубина отверстия в материалах основания, hot (мм) | Способ установки тарельчатого дюбеля | ||
Полнотелое основание | Пустотелое основание | Полнотелое основание | Пустотелое основание | ||
ИЗО | 50 | 80 | 55 | 85 | забивной |
ИЗМ | 50 | 80 | 55 | 85 | забивной |
ИЗТ | 50 | 80 | 55 | 85 | забивной |
Описание: Дюбели для теплоизоляции типа ИЗО, ИЗМ и ИЗТ состоят из держателя в форме тарельчатого элемента соединённая с гильзой, имеющую рядовую и распорную зоны, соединенную с держателем, состоящие из ударостойкого блок-сополимера полипропилена (РР) и забивного распорного элемента: из ударостойкого блок-сополимера полипропилена (РР) (ИЗО); из углеродистой оцинкованной стали (ИЗМ); из углеродистой оцинкованной стали с термоголовой из ударостойкого полиамида (ИЗТ).